オンラインカジノサイト野球チップス カードリスト
| |オンラインカジノサイト野球チップスカードリスト一覧へもどる| |
| 2025オンラインカジノサイト野球チップス第2弾カードリスト |
※選手データは2025年2月末時点のものです。
|
レギュラーオンラインカジノサイト(061~120:60枚)
|
|||
| 061 | 吉川 尚輝(巨人) | 091 | 今宮 健太(ソフトバンク) |
| 062 | 門脇 誠(巨人) | 092 | 上沢 直之(ソフトバンク) |
| 063 | 甲斐 拓也(巨人) | 093 | 周東 佑京(ソフトバンク) |
| 064 | 大勢(巨人) | 094 | 栗原 陵矢(ソフトバンク) |
| 065 | 井上 温大(巨人) | 095 | L.モイネロ(ソフトバンク) |
| 066 | 木浪 聖也(阪神) | 096 | 松本 剛(日本ハム) |
| 067 | 近本 光司(阪神) | 097 | 伊藤 大海(日本ハム) |
| 068 | 門別 啓人(阪神) | 098 | 清宮 幸太郎(日本ハム) |
| 069 | 才木 浩人(阪神) | 099 | 田宮 裕涼(日本ハム) |
| 070 | 前川 右京(阪神) | 100 | 万波 中正(日本ハム) |
| 071 | 森 敬斗(DeNA) | 101 | 藤原 恭大(ロッテ) |
| 072 | 大貫 晋一(DeNA) | 102 | 西川 史礁(ロッテ) |
| 073 | 山﨑 康晃(DeNA) | 103 | 藤岡 裕大(ロッテ) |
| 074 | 筒香 嘉智(DeNA) | 104 | 石川 柊太(ロッテ) |
| 075 | 山本 祐大(DeNA) | 105 | 佐藤 都志也(ロッテ) |
| 076 | 小園 海斗(広島) | 106 | 宗山 塁(楽天) |
| 077 | 大瀬良 大地(広島) | 107 | 村林 一輝(楽天) |
| 078 | 床田 寛樹(広島) | 108 | 則本 昂大(楽天) |
| 079 | 菊池 涼介(広島) | 109 | 藤平 尚真(楽天) |
| 080 | 二俣 翔一(広島) | 110 | 小郷 裕哉(楽天) |
| 081 | 赤羽 由紘(ヤクルト) | 111 | 森 友哉(オリックス) |
| 082 | 長岡 秀樹(ヤクルト) | 112 | 九里 亜蓮(オリックス) |
| 083 | 石川 雅規(ヤクルト) | 113 | 紅林 弘太郎(オリックス) |
| 084 | 吉村 貢司郎(ヤクルト) | 114 | 太田 椋(オリックス) |
| 085 | 山野 太一(ヤクルト) | 115 | 中川 圭太(オリックス) |
| 086 | 岡林 勇希(中日) | 116 | 外崎 修汰(西武) |
| 087 | 柳 裕也(中日) | 117 | 源田 壮亮(西武) |
| 088 | 金丸 夢斗(中日) | 118 | 渡部 聖弥(西武) |
| 089 | 細川 成也(中日) | 119 | 隅田 知一郎(西武) |
| 090 | 松山 晋也(中日) | 120 | 長谷川 信哉(西武) |
| 開幕4番オンラインカジノサイト(OC-01~OC-12:12枚) | |
| OC-01 | 岡本 和真(巨人) |
| OC-02 | 森下 翔太(阪神) |
| OC-03 | T.オースティン(DeNA) |
| OC-04 | E.モンテロ(広島) |
| OC-05 | D.サンタナ(ヤクルト) |
| OC-06 | 石川 昂弥(中日) |
| OC-07 | 山川 穂高(ソフトバンク) |
| OC-08 | 野村 佑希(日本ハム) |
| OC-09 | G.ポランコ(ロッテ) |
| OC-10 | 辰己 涼介(楽天) |
| OC-11 | 杉本 裕太郎 (オリックス) |
| OC-12 | L.セデーニョ(西武) |
| スターオンラインカジノサイト(S-25~S-48:24枚) | |
| S-25 | 坂本 勇人(巨人) |
| S-26 | 田中 将大(巨人) |
| S-27 | 大山 悠輔(阪神) |
| S-28 | 佐藤 輝明(阪神) |
| S-29 | 牧 秀悟(DeNA) |
| S-30 | 宮﨑 敏郎(DeNA) |
| S-31 | 矢野 雅哉(広島) |
| S-32 | 栗林 良吏(広島) |
| S-33 | 山田 哲人(ヤクルト) |
| S-34 | 村上 宗隆(ヤクルト) |
| S-35 | 村松 開人(中日) |
| S-36 | 福永 裕基(中日) |
| S-37 | 近藤 健介(ソフトバンク) |
| S-38 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) |
| S-39 | 加藤 貴之(日本ハム) |
| S-40 | 山﨑 福也(日本ハム) |
| S-41 | 種市 篤暉(ロッテ) |
| S-42 | 鈴木 昭汰(ロッテ) |
| S-43 | 岸 孝之(楽天) |
| S-44 | 藤井 聖(楽天) |
| S-45 | 曽谷 龍平(オリックス) |
| S-46 | 頓宮 裕真(オリックス) |
| S-47 | 髙橋 光成(西武) |
| S-48 | 平良 海馬(西武) |
| 開幕投手オンラインカジノサイト(OP-01~OP-12:12枚) | |
| OP-01 | 戸郷 翔征(巨人) |
| OP-02 | 村上 頌樹(阪神) |
| OP-03 | 東 克樹(DeNA) |
| OP-04 | 森下 暢仁(広島) |
| OP-05 | 奥川 恭伸(ヤクルト) |
| OP-06 | 髙橋 宏斗(中日) |
| OP-07 | 有原 航平(ソフトバンク) |
| OP-08 | 金村 尚真(日本ハム) |
| OP-09 | 小島 和哉(ロッテ) |
| OP-10 | 早川 隆久(楽天) |
| OP-11 | 宮城 大弥(オリックス) |
| OP-12 | 今井 達也(西武) |
| チェックリストオンラインカジノサイト(C-07~C-12:6枚) | |
| C-07 | スラィリー(広島) |
| C-08 | つば九郎(ヤクルト) |
| C-09 | ドアラ(中日) |
| C-10 | クラッチ(楽天) |
| C-11 | バファローブル(オリックス) |
| C-12 | レオ(西武) |
| |オンラインカジノサイト野球チップスカードリスト一覧へもどる| |