検索窓を閉じる

Financial Data

Financial Highlights

Millons of yen, rounded down

  FY2021/3 FY2022/3 FY2023/3 FY2024/3 FY2025/3
Net オンラインカジノスマホ※ 266,745 245,419 279,315 303,027 322,564
Domestic オンラインカジノスマホ 213,639 188,048 207,116 229,887 243,202
Overseas オンラインカジノスマホ 53,106 57,370 72,198 73,140 79,362
Operating オンラインカジノスマホ 27,064 25,135 22,233 27,304 29,066
Ordinary オンラインカジノスマホ 27,522 26,938 23,460 31,155 29,844
Net income オンラインカジノスマホ 17,682 18,053 14,772 19,886 20,874
ROE(%) 10.4 10.3 8.5 10.9 10.5
EPS(Yen) 132.30 136.25 115.16 159.22 167.11
Net assets per share(Yen) 1,312.24 1,358.25 1,393.74 1,535.49 1,642.27
Total assets 238,978 236,598 239,095 292,158 319,169
Net assets 182,740 183,458 182,686 201,086 215,067
Equity ratio(%) 73.4 74.1 72.8 65.6 64.3
  • ※Effective from the beginning of fiscal year ended March 31,2022 ,the Group adopted the "Accounting Standard for Revenue Recognition” (ASBJ Statement No. 29) and changed the method to deduct a portion of selling expenses (rebates, etc.) from オンラインカジノスマホ, which was previously recorded in selling,general and administrative expenses.
  • Net オンラインカジノスマホ

  • Operating オンラインカジノスマホ and operating margin

  • Ordinary オンラインカジノスマホ

  • Profit オンラインカジノスマホ and ROE

  • Total assets, net assets and equity ratio

To Pagetop